Canon iR C3220
Digitaler Farbkopierer
Mit dem iR C3220 lässt sich die Art zu arbeiten, revolutionär vereinfachen.
Intelligente Netzwerkfähigkeiten machen den iR C3220 zur Kommunikationszentrale für Farbdokumente. Scannen, Drucken, Kopieren und Distribuieren – alles arbeitet Hand in Hand.
Leistungsmerkmale:
- 32 DIN A4 Seiten / Minute in Farbe und Schwarzweiss
- Auflösung bis zu 2400 x 600 dpi
- 40 GB Festplatte
- Zoom: 25 - 400 %
- DIN A5 - A3++
- Papiergewicht: 64-253g
- Kassette: 2 x 500 Blatt, optional maximal: 4.550 Blatt
- GS Zeichen, CE Zeichen, TÜV
- Scan-ADF "scan once print many"
- farbiges Touchscreendisplay
- digitale Sortierfunktion
- Broschürenerstellung
- Mailboxfunktion für vertrauliche Drucke / Faxe
- optional als Netzwerkdrucker, Scanner oder Fax einsetzbar
- optional Scan to E-Mail, und Scan to file als JPEG, PDF oder TIFF
- Abmessungen (BxTxH) ca. 62 x 79 x 104 cm ohne Optionen
- werkstattüberholt
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers*: 17.080,00 €
**Nur noch bis zum 30.09.2011
bekommen Sie einen Werbekostenzuschuss für dieses Gerät.
Dieser Zuschuss ist in diesem Angebot bereits einkalkuliert worden.
Nutzen Sie diesen zeitlich befristeten Bonus und bestellen Sie jetzt!
Aktueller Hinweis:
Diese AKTION wurde aus besonderem Anlass noch einmal bis Ende Oktober 2011 VERLÄNGERT!
KOPIERER | UNSER | UVP* | LEASING |
Kopierer Angebot | 2.980,00 € | 17.080€ | 59 € |
Netzwerkdruck incl. Netzwerkscan | 488,00 € |
| 11 € |
Autom. Wende Originaleinzug K1 | 488,00 € | 1.270 € | 11 € |
Systemunterschrank C1 | 188,00 € | 693 € | 4,50 € |
weitere möglichen Optionen: Broschüren-Finisher N2 |
| ||
Kassetteneinheit X1 | |||
Großraum Papiermagazin P1 (2.500 Blatt A4) |
| ||
Heft-Finisher |
| ||
Super G3 Fax Board M11 |
| ||
Color Universal Send Kit für Scan- to E-Mail |
|
Allgemeine Daten |
|
Type | Standgerät |
Druckverfahren | Farblaser |
Entwicklereinheit |
|
Fixiereinheit |
|
Prozessor | Canon One-Chip Controller MIPS R4000 |
Speicher Image Server | Standard: 768 MB, Festplatte: 40 GB |
Schnittstelle | Standard Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) |
Erste Kopie nach | 9,8 Sek. Schwarzweiß |
Aufwärmzeit | ca. 6 Min. |
Originale | Papier, Bücher und Gegenstände bis 2 kg |
Max. Originalformat | A3 |
Ausgabeformate | Kassette: A5R bis 305 x 457 mm |
Bildspeicher |
|
Mailboxen | Unterstützt max. 100 Mailboxen |
Kopienreservierung |
|
Auflösung | Scannen: 600 x 600 dpi |
Halbton | 8 Bit pro Farbe (256 Halbtonstufen) |
Belichtungsregelung |
|
Systemgeschwindigkeit | A4: 32 Seiten/Min. Vollfarbe und Schwarzweiß |
Duplex | Automatisch bis 209 g/m² |
Vergrößerung | 25 - 400 % (in 1 %-Schritten) |
Kopienvorwahl | 1 - 999 |
Papiervorrat | Standard: 2 Papierkassetten á 550 Blatt (bis 305 x 457 mm) |
Papiergewichte | 64 - 209 g/m² (Kassetten) |
Abmessungen | 799 mm x 620 mm x 786 mm |
Gewicht | 126 kg |
Stromverbrauch | 240 V, 15 A, 50 Hz/60 Hz |
Multi PDL Netzwerkdrucker |
|
Standard | Standard |
Druckgeschwindigkeit | A4: 32 Seiten/Min. Vollfarbe und Schwarzweiß |
Druckformat | A5R - SRA3 |
Unterstützte Druckersprachen | PCL5c, PostScript3-Emulation und UFR |
Speicher | Standard 256 MB |
Festplatte | 40 GB (Standard Image Server) |
Prozessor | 2 x 250 MHz RISC 4000 Prozessor |
Fonts | 136 Postscript®-Schriftarten, Barcode |
Netzwerk Betriebssystem | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Mac OS 9.0, Mac OS X |
Schnittstelle Netzwerkkommunikation |
|
Standard | Standard |
Topologie | Ethernet |
Protokoll | IPX/SPX (NDS, Binary, NDPS) |
Color Universal Send Kit |
|
Optional | Optional |
Vorschau | Mehrseitige Dokumentenvorschau |
Zugang | Single Sign On (Windows® 2000 Server) |
Sendemethoden | E-Mail, iW-Dokument-Manager an Server (FTP, SMB, NCP) |
Adressbuch | LDAP, Direkteingabe und Adressbuch |
Dateiformat | Single Page TIFF, Multi Page TIFF, PDF, Multi Page PDF |
Sendeformate |
|
DADF |
|
Optional | Optional |
Originalformate | A5 - A3 |
Originalgewichte | 52 - 105 g/m² |
Originalkapazität | A4: 30 Blatt |
Abmessungen (HxBxT) | 165 x 580 x 506 mm |
Gewicht | 13 kg |
|
|
Scanner |
|
Optional | Optional |
Farbe oder Schwarzweiß | Farbe |
Schnittstelle | 75 - 600 dpi |
Scanauflösung | Super Smoothing-Technologie |
Glättung |
|
Stromverbrauch | max. 1,5 kW |
Scanbereich | bis A3 |
Treiber | Twain |
Abmessungen (HxBxT) | 90 x 585 x 540 mm |
Gewicht | 13,5 kg |
Kassetteneinheit |
|
Optional | Optional |
Anzahl der Kassetten | 2 einstellbare Magazine |
Papierkapazität | 2 x 550 Blatt |
Acceptable Paper Weights | 64 - 209 g/m² |
Abmessungen (HxBxT) | 312 x 620 x 705 mm |
Gewicht | 30 kg |
Finisher (mit Sattelheftung) |
|
Optional | Optional |
Anzahl der Fächer | Drei |
Fachkapazität | Oberes Fach: 1.000 Blatt (A4) |
Heftposition | Multipositionsheftung |
Heftkapazität | 50 Blatt (A4) |
Spezifikationen Sattelheftung | Papierformate: B4, A4R, A3 |
Abmessungen (HxBxT) | 1.066 x 682 x 615 mm |
Gewicht | 57 kg |
Finisher |
|
Optional | Optional |
Anzahl der Fächer | Zwei |
Akzeptierte Papierformate | A5R - A3 |
Akzeptierte Papiergewichte | 64 - 253 g/m² |
Max. Kapazität | 1.000 Blatt (A4, B5, A5R) |
Heftposition | 1 - beliebige Ecke |
Heftfähigkeit | A4: 50 Blatt |
Gewicht | 37 kg |
Heftsorter |
|
Optional | Optional |
Anzahl der Fächer | Eins |
Akzeptierte Papierformate | A5R - A3 |
Akzeptierte Papiergewichte | 64 - 253 g/m² |
Max. Kapazität | A4: 1.000 Blatt |
Heftmodus | A4: 30 Blatt |
Abmessungen (HxBxT) | 362 mm x 574 mm x 553 mm (H x T x B) |
Gewicht | 18 kg |
Papiermagazin |
|
Optional | Optional |
Kopienformat | A4, B5 |
Papiergewicht | 64 - 209 g/m² |
Kapazität | 2.500 Blatt |
Abmessungen (HxBxT) | 432 x 324 x 591 mm |
Gewicht | 30 kg |
Super G3 Fax Karte |
|
Optional | Optional |
Verfügbare Leitung | PSTN |
Verbindungsleitungen | Eins |
Übertragungszeit | ECM-MMR ca. 3 Sekunden pro Seite¹ (bei 33.600 KBit/s) |
Komprimierungssystem | MMR, MR, MH, JBIG |
Sendeformate | A5R - A3 |
Automatisches Wählverfahren Adressbuch: | 1.800 Ziele (gesamt) |
Bildspeicher | ca. 3.700 Seiten |
Max. vertrauliche Faxboxen | 100 |
Unterschrank |
|
Optional | Optional |
Abmessungen | 312 x 620 x 705 mm |
Weight | 24 kg |
Zubehör |
|
Zubehör | Color Universal Send Kit A2, Scanner C1, D-ADF K1, Kassetteneinheit X1, Broschüren-Finisher N2, Finisher N1, Finisher M1, Papiermagazin P1, Unterschrank C1, Super-G3 Faxkarte M1, Dokumentenauffang H1, Kassette X1, Schlüsseleinheit A1, Kartenlesegerät D1, iR Security Kit A1, Token Ring Netzwerkkarte, USB I/F-Karte |
* Ehemalige, unverbindliche Neupreisempfehlung des Herstellers.
Das Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe bestimmt. Alle Preise sind in € und gelten zzgl. UmSt.
Die Leasingdauer beträgt beispielhaft 5 Jahre. Selbstverständlich können Sie auch 2, 3 oder 4 Jahre wählen.















