Canon CLC 5151
Ein "Muss" für alle Unternehmen die Wert auf Farbtreue auch bei hohen Kopier- oder Druckgeschwindigkeiten legen. Der Canon CLC 5151 überzeugt mit seinen exakten Farben bei schnellen 51 Seiten pro Minute.
Leistungsmerkmale:
- 51 DIN A4 Seiten / Minute Farbe und SW
- Auflösungen: Drucken bis - 2400 x 1200 dpi unter Postscript
- DIN A5 - A3
- Kassetten: 2 x 550 Blatt
- Stapeleinlage: 100 Blatt
- Papiergewichte:
Kassette: 64 bis 209g/m²
Stapelanlage 64 bis 253g/m²
Doppelseitiger Druck: 64 bis 209g/m² - energy Zeichen
- Speicher: 1 GB
- Festplatte: 80 GB
- werkstattüberholt
- optional Netzwerkdruck
- optional Scanfunktion
- optional Broschürenfin
- optional Faxfunktion
- optional Broschürenfinisher
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab*: 16.687,50 €
**Nur noch bis zum 30.09.2011
bekommen Sie einen Werbekostenzuschuss für dieses Gerät.
Dieser Zuschuss ist in diesem Angebot bereits einkalkuliert worden.
Nutzen Sie diesen zeitlich befristeten Bonus und bestellen Sie jetzt!
Aktueller Hinweis:
Diese AKTION wurde aus besonderem Anlass noch einmal bis Ende Oktober 2011 VERLÄNGERT!

Faxen
Scannen
Drucken
Kopieren
und das alles in Farbe!

KOPIERER | UNSER | UVP* | LEASING |
Kopierer | 8.850,00 € | 16.687,50 € | 182,00 € |
ZUBEHÖR |
|
|
|
Originaleinzug + Scanner DADF F1 | inkl. | 2.100 € |
|
Farbdruckerkarte H1 | inkl. | 4.937 € | |
ColorPASS GX-200 | 2.500 € | 13.906 | 49,00 € |
Universal Send Kit F1 | 388 € | 562,50 € | 7,90 € |
Super G3 Fax Karte | 388 € | 562,50 € | 7,90 € |
Kassetteneinheit Z2 | 388 € | 990,00 € | 7,90 € |
Papiermagazin Y1 (Kassetteneinheit Y1 notwendig) | 388 € | 1437,50 € | 7,9 € |
Finisher X1 Heftfinisher | 388 € | 1093,75 € | 7,90 € |
Finisher W1 Heftfinisher | 650 € | 2.000,00 € | 12,90 € |
Sattelfinisher W2 Broschürenfinisher | 2.500 € | 3.125,00 € | 49,00 € |
Lochereinheit AG1 (2 - Loch) (Finisher W1/W2 notwendig) | 350 € | 437,50 € | 6,90 € |
Canon CLC 5151 | ||
|---|---|---|
Typ | Digitales multifunktionales Kopier- und Drucksystem | |
Abbildungssystem | Laser-elektronischer Transfer (trocken) | |
Entwicklungssystem | Ni Component-System (trocken) | |
Fixiersystem | Fixiersystem mit Heißwalze | |
CPU | Dualer Custom-Prozessor von Canon, 666 MHz & 400 MHz | |
Speicher | 1.024 MB, 80 GB HDD | |
MEAP-fähig | ja | |
Schnittstelle | Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T) | |
Zeit für erste Kopie | ca. 6 Sek. S/W, | |
Aufwärmzeit | max 4 Minuten | |
Originale | Einzelblätter, Bücher und 3-D-Objekte (bis zu 2 kg) | |
Maximale Originalgröße | DIN A3 | |
Kassette | DIN A5R bis DIN A3, | |
Stapelanlage | DIN A5R bis DIN SRA3 | |
Image Server | 80 GB | |
Mailboxen | Unterstützt maximal 100 Mailboxen | |
Kopiervorreservierung | 10 Aufträge | |
AUFLÖSUNG | ||
Kopieren | max. 600 x 600 dpi (Farbe & S/W) | |
max. 2.400 x 1.200 dpi (interpoliert, PS/UFRII), | ||
Farbtiefe | max. 256 Stufen pro Farbe | |
Dichteeinstellung | Automatische oder manuelle Belichtung | |
Weitere Details können Sie dem PDF Technischen Daten Canon CLC 5151 entnehmen. | ||
* Ehemalige, unverbindliche Neupreisempfehlung des Herstellers.
Das Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe bestimmt. Alle Preise sind in € und gelten zzgl. UmSt.
Die Leasingdauer beträgt beispielhaft 5 Jahre. Selbstverständlich können Sie auch 2, 3 oder 4 Jahre wählen.












